Fonctionnalité
1. Ce marteau fond de trou (moyenne pression/basse pression) peut effectivement casser des pierres en poudre de roche et ensuite les retirer de la fin du trou, évitant ainsi la rupture répétée des roches lors du forage des trous. Par conséquent, il peut effectivement réduire l'abrasion du trépan de forage et contribue à améliorer l'efficacité de perçage.
2. La structure interne du marteau fond de trou est conçue basée sur les théories de forage les plus courantes, qui permettent à l'outil de forage d'avoir un transfert d'énergie optimum et offrir une force de martèlement puissante. Cela garantit un forage à vitesse rapide et une faible consommation d'air.
3. Les matières premières de qualité supérieure et les dernières techniques de production assurent que le marteau fond de trou soit d'une performance fiable et aie une longue durée de vie. L'outil est facile pour le montage et le démontage et est très pratique pour l'entretien.
Spécifications techniques du marteau fond de trou (moyenne pression/basse pression
Modèle | QCW-54 | QCW-70 | QCW-80 | QCW-100 | QCF-110 | QCW-130 |
Diamètre(mm) | Φ68~70 | Φ80~85 | Φ90~110 | Φ110-150 | Φ110-150 | Φ150-175 |
Longueur(mm) | 745 | 872 | 865 | 869 | 869 | 932 |
Diamètre extérieur (mm) | Φ61.2 | Φ67 | Φ80 | Φ104 | Φ104 | Φ136 |
Poids(Kg) | 13 | 16 | 22 | 36 | 36 | 64 |
Pression de travail(MPa) | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~1.2 | 0.5~1.2 | 0.5~1.2 |
Consommation d'air (m3/min) | 5.5 | 5.5 | 6 | 8 | 8 | 8~11 |
Couple d'impact (N·M) | 85 | 80 | 140 | 200 | 200 | 250 |
Fréquence d'impact (N·M) | 14 Hz | 15 Hz | 15 Hz | 14 Hz | 14 Hz | 14 Hz |
Fil de connexion de la tige | PIN M42×10×1.5 | PIN M42×10×1.5 | Φ73 Drill Rod BOX | BOX API 2-3/8" | BOX API 2-3/8" | BOX API 2-3/8" |
Trépan de bouton disponible | Φ65; Φ66.5; | Φ76; Φ80; | Φ90; Φ100; | Φ110; Φ115; Φ120; Φ130; Φ140; Φ145; | Φ110; Φ115; Φ120; Φ130; Φ140; Φ145; | Φ150; Φ165; |
Modèle | QCF-150 | QCW-150 | QCF-170 | QCF-200 | QCF-250 | QCW-350 |
Diamètre(mm) | Φ150-165 | Φ152-185 | Φ130~152 | Φ152~305 | Φ203~350 | Φ350-500 |
Longueur(mm) | 912 | 908 | 1023 | 1249 | 1420 | 1810 |
Diamètre extérieur (mm) | Φ136 | Φ137 | Φ156 | Φ188 | Φ220 | Φ290 |
Poids(Kg) | 81 | 75 | 95 | 162 | 208 | 492 |
Pression de travail(MPa) | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 |
Consommation d'air(m3/min) | 15 | 17 | 18 | 24 | 30 | 30 |
Couple d'impact (N·M) | 340 | 340 | 420 | 500 | 560 | 1250 |
Fréquence d'impact (Hz) | 15 Hz | 14 Hz | 14 Hz | 15 Hz | 16 Hz | 17 Hz |
Fil de connexion de la tige | BOX M75×10×2.5 | BOX M76×10×3 | PIN M100×28×10 | PIN M120×40×8 | PIN API 3-1/2" | PIN API 3-1/2" |
Trépan de bouton disponible | Φ150; Φ160; Φ165; | Φ150; Φ165; Φ175; Φ185; | Φ175; Φ185; Φ195; Φ200; Φ210; Φ220; Φ230; Φ240; Φ250 | Φ205; Φ210; Φ230; Φ240; | Φ255; Φ265; Φ300; | Φ350; Φ400; Φ450; Φ500; |
Termes d'échanges
1. MOQ: 1pièce
2. Délai de livraison: 0-7 mois
3. Port de livraison: Wuxi / Shanghai
4. Termes de paiement: paiement à la livraison
5. Marchés internationaux: les Etats-Unis, Mexique, Brésil, Colombie, Singapour, Malaisie, Indonésie, Australie, Russie, Ukraine, Kirghizistan, Allemagne, France, Maroc, Arménie, Oman, la Tanzanie, Sri Lanka, Inde, Bangladesh, Pakistan, Congo, au Soudan, et plus encore.
Jinfan est un fabricant professionnel de foreuse en Chine. Nous produisons principalement la foreuse sur chenilles d'ingénierie, engin de forage souterrain, foreuse à puits d'eau et foreuse pour jet-grouting. En outre, nous offrons aussi une large gamme d'outils de forage, tels que le marteau fond de trou (moyenne pression/basse pression), et le carottier à câble, etc.