Épaisseur de trou (m) | 300 |
Diamètre de trou (mm) | 75 (NQ) |
Spécifications de tige de forage (mm) | Φ75 (NQ), Φ56 (BQ), Φ91 (HQ) |
Angle de forage (°) | -90°-0 |
Vitesse de rotation de sortie de la tête motrice(rpm) | 145/270/585/1050 |
Couple de sortie maximum de la tête motrice (Nm) | 1500 |
Course d'alimentation de la tête motrice (mm) | 3500 |
Capacité de levage de la tête motrice maximum (kN) | 50 |
Force de poussée de la tête motrice (kN) | 30 |
Course de glissement du mât (mm) | 800 |
Tenue de route en pente maximum (°) | 20 |
Puissance du moteur diesel (kW) | 74 |
Capacité de levage maximum du treuil principal (kN) | 32 |
Vitesse de levage maximum du treuil principal (m/s) | 0.3 |
Capacité de levage maximum du treuil auxiliaire (kN) | 1100 |
Vitesse de levage maximum du treuil auxiliaire (m/s) | 2.41 |
Vitesse de déplacement des chenilles (km/h) | 1.2 |
Dimensions hors tout en état de transport (mm) | 5600×2150×2400 |
Poids net (kg) | Environ 5000 |
Température d'opération (℃) | -10-38℃ |
Noms relatifs
Engin de chantier, Equipement de forage mobile, Foreuse lourde